


| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de licență | Denumirea programului de studii universitare de licență | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
| 1 | Facultatea de Arte | Arte vizuale | Pedagogia artelor plastice și decorative | IF | 180 | 3 ani |
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | IF | 240 | 4 ani | ||
| Muzică | IF | 180 | 3 ani | |||
|
Teatru și artele spectacolului |
Artele spectacolului (actorie) | IF | 240 | 4 ani | ||
| Artele spectacolului (coregrafie) | IF | 240 | 4 ani | |||
| 2 |
Facultatea de Construcții |
Inginerie civilă | Amenajări și construcții hidrotehnice | IF | 240 | 4 ani |
| Construcții civile, industriale și agricole | IF | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie și management | Inginerie și management în construcții - DUAL | IF | 240 | 4 ani | ||
| 3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Drept | IF | 240 | 4 ani |
| Drept | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Științe administrative | Administrație publică | IF | 180 | 3 ani | ||
| Administrație publică | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Asistență managerială și administrativă | IF | 180 | 3 ani | |||
| Poliție locală | IF | 180 | 3 ani | |||
| 4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | IF | 180 | 3 ani |
| Educație fizică și sportivă | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Sport și performanță motrică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | IF | 180 | 3 ani | ||
| 5 | Facultatea de Farmacie | Sănătate | Asistență de farmacie | IF | 180 | 3 ani |
| Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | IF | 180 | 3 ani | |||
| Farmacie* | IF | 300 | 5 ani | |||
| 6 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Arhitectură navală | Sisteme și echipamente navale | IF | 240 | 4 ani |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | IF | 240 | 4 ani | ||
| Autovehicule rutiere | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie industrială | Ingineria sudării | IF | 240 | 4 ani | ||
| Sisteme de producție digitale | IF | 240 | 4 ani | |||
| Informatică aplicată în inginerie industrială | IF | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie mecanică | Instalații și echipamente portuare și marine | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie mecanică - DUAL | IF | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie economică în domeniul mecanic | IFR | 240 | 4 ani | |||
| 7 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Istorie | IF | 180 | 3 ani |
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe politice | Științe politice | IF | 180 | 3 ani | ||
| 8 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură |
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani |
|
Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/germană/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani | |||
|
Limbă și literatură română - Limba și literatura modernă (engleză, italiană) |
IFR | 180 | 3 ani | |||
|
Limba și literatura română - Limbă și literatura modernă (engleză/germană/franceză/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani | |||
| Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | IF | 180 | 3 ani | ||
| 9 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Informatică | IF | 180 | 3 ani |
| Informatică (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | |||
| Matematică | Matematică informatică | IF | 180 | 3 ani | ||
| 10 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Asistență medicală generală* | IF | 240 | 4 ani |
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | 180 | 3 ani | |||
| Medicină* | IF | 360 | 6 ani | |||
| Medicină (în limba engleză)* | IF | 360 | 6 ani | |||
| 11 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Asistență socială | Asistență socială | IF | 180 | 3 ani |
| Psihologie | Psihologie | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | IF | 180 | 3 ani | ||
| Psihopedagogie specială | IF | 180 | 3 ani | |||
| 12 | Facultatea de Stomatologie | Sănătate | Medicină dentară* | IF | 360 | 6 ani |
| Medicină dentară(în limba engleză)* | IF | 360 | 6 ani | |||
| Tehnică Dentară | IF | 180 | 3 ani | |||
| 13 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie medicală | IF | 180 | 3 ani |
| Inginerie chimică | Chimie alimentară și tehnologii biochimice | IF | 240 | 4 ani | ||
| Prelucrarea petrolului și petrochimie | IF | 240 | 4 ani | |||
| Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | IF | 240 | 4 ani | ||
| Fizică tehnologică - DUAL | IF | 240 | 4 ani | |||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | IF | 240 | 4 ani | ||
| Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică - DUAL | IF | 240 | 4 ani | |||
| 14 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Agronomie | Agricultură | IF | 240 | 4 ani |
| Agricultură - DUAL | IF | 240 | 4 ani | |||
| Agricultură | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Biologie | Biologie | IF | 180 | 3 ani | ||
| Geografie | Geografia turismului | IF | 180 | 3 ani | ||
| Geografie | IF | 180 | 3 ani | |||
| Horticultură | Horticultură | IF | 240 | 4 ani | ||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | IF | 180 | 3 ani | ||
| 15 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | 180 | 3 ani | |||
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | ID | 180 | 3 ani | |||
| Economia firmei | IF | 180 | 3 ani | |||
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | 180 | 3 ani | ||
| Contabilitate și informatică de gestiune | ID | 180 | 3 ani | |||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | IF | 180 | 3 ani | ||
| Afaceri internaționale | ID | 180 | 3 ani | |||
| Finanțe | Finanțe și bănci | IF | 180 | 3 ani | ||
| Finanțe și bănci | ID | 180 | 3 ani | |||
| Management | Management | IF | 180 | 3 ani | ||
| Marketing | Marketing | IF | 180 | 3 ani | ||
| 16 | Facultatea de Teologie | Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | IF | 180 | 3 ani |
| Teologie ortodoxă didactică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Teologie ortodoxă pastorală | IF | 240 | 4 ani | |||
| Muzică | Muzică religioasă | IF | 180 | 3 ani | ||
| *Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene | ||||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de licență | Denumirea programului de studii universitare de licență | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
| 1 | Facultatea de Arte | Arte vizuale | Pedagogia artelor plastice și decorative | IF | 180 | 3 ani |
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | IF | 240 | 4 ani | ||
| Muzică | IF | 180 | 3 ani | |||
|
Teatru și artele spectacolului |
Artele spectacolului (actorie) | IF | 240 | 4 ani | ||
| Artele spectacolului (coregrafie) | IF | 240 | 4 ani | |||
| 2 |
Facultatea de Construcții |
Inginerie civilă | Amenajări și construcții hidrotehnice | IF | 240 | 4 ani |
| Construcții civile, industriale și agricole | IF | 240 | 4 ani | |||
| 3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Drept | IF | 240 | 4 ani |
| Drept | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Științe administrative | Administrație publică | IF | 180 | 3 ani | ||
| Administrație publică | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Asistență managerială și administrativă | IF | 180 | 3 ani | |||
| Poliție locală | IF | 180 | 3 ani | |||
| 4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | IF | 180 | 3 ani |
| Educație fizică și sportivă | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Sport și performanță motrică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | IF | 180 | 3 ani | ||
| 5 | Facultatea de Farmacie | Sănătate | Asistență de farmacie | IF | 180 | 3 ani |
| Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | IF | 180 | 3 ani | |||
| Farmacie*1) | IF | 300 | 5 ani | |||
| 6 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Arhitectură navală | Sisteme și echipamente navale | IF | 240 | 4 ani |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | IF | 240 | 4 ani | ||
| Autovehicule rutiere | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie industrială | Ingineria sudării | IF | 240 | 4 ani | ||
| Sisteme de producție digitale | IF | 240 | 4 ani | |||
| Informatică aplicată în inginerie industrială | IF | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie mecanică | Instalații și echipamente portuare și marine | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie mecanică*2) | IF | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie economică în domeniul mecanic | IFR | 240 | 4 ani | |||
| 7 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Istorie | IF | 180 | 3 ani |
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe politice | Științe politice | IF | 180 | 3 ani | ||
| 8 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură |
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani |
|
Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/germană/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani | |||
|
Limbă și literatură română - Limba și literatura modernă (engleză, italiană) |
IFR | 180 | 3 ani | |||
|
Limba și literatura română - Limbă și literatura modernă (engleză/germană/franceză/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani | |||
| Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | IF | 180 | 3 ani | ||
| 9 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Informatică | IF | 180 | 3 ani |
| Informatică (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | |||
| Matematică | Matematică informatică | IF | 180 | 3 ani | ||
| 10 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Asistență medicală generală*1) | IF | 240 | 4 ani |
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | 180 | 3 ani | |||
| Medicină*1) | IF | 360 | 6 ani | |||
| Medicină (în limba engleză)*1) | IF | 360 | 6 ani | |||
| 11 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Asistență socială | Asistență socială | IF | 180 | 3 ani |
| Psihologie | Psihologie | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | IF | 180 | 3 ani | ||
| Psihopedagogie specială | IF | 180 | 3 ani | |||
| 12 | Facultatea de Stomatologie | Sănătate | Medicină dentară*1) | IF | 360 | 6 ani |
| Medicină dentară*1) (în limba engleză) | IF | 360 | 6 ani | |||
| Tehnică Dentară | IF | 180 | 3 ani | |||
| 13 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie medicală | IF | 180 | 3 ani |
| Inginerie chimică | Chimie alimentară și tehnologii biochimice | IF | 240 | 4 ani | ||
| Prelucrarea petrolului și petrochimie | IF | 240 | 4 ani | |||
| Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | IF | 240 | 4 ani | ||
| Fizică tehnologică*2) | IF | 240 | 4 ani | |||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | IF | 240 | 4 ani | ||
| 14 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Agronomie | Agricultură | IF | 240 | 4 ani |
| Agricultură*2) | IF | 240 | 4 ani | |||
| Agricultură | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Biologie | Biologie | IF | 180 | 3 ani | ||
| Geografie | Geografia turismului | IF | 180 | 3 ani | ||
| Geografie | IF | 180 | 3 ani | |||
| Horticultură | Horticultură | IF | 240 | 4 ani | ||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | IF | 180 | 3 ani | ||
| 15 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | 180 | 3 ani | |||
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | ID | 180 | 3 ani | |||
| Economia firmei | IF | 180 | 3 ani | |||
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | 180 | 3 ani | ||
| Contabilitate și informatică de gestiune | ID | 180 | 3 ani | |||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | IF | 180 | 3 ani | ||
| Afaceri internaționale | ID | 180 | 3 ani | |||
| Finanțe | Finanțe și bănci | IF | 180 | 3 ani | ||
| Finanțe și bănci | ID | 180 | 3 ani | |||
| Management | Management | IF | 180 | 3 ani | ||
| Marketing | Marketing | IF | 180 | 3 ani | ||
| 16 | Facultatea de Teologie | Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | IF | 180 | 3 ani |
| Teologie ortodoxă didactică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Teologie ortodoxă pastorală | IF | 240 | 4 ani | |||
| Muzică | Muzică religioasă | IF | 180 | 3 ani | ||
| *1)Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene | ||||||
| *2)Învățământ superior dual | ||||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de licență | Denumirea programului de studii universitare de licență | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
| 1 | Facultatea de Arte |
Teatru și artele spectacolului |
Artele spectacolului (actorie) | IF | 240 | 4 ani |
| Artele spectacolului (coregrafie) | IF | 240 | 4 ani | |||
| Muzică | Interpretare muzicală - canto | IF | 240 | 4 ani | ||
| Muzică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Arte vizuale | Pedagogia artelor plastice și decorative | IF | 180 | 3 ani | ||
| 2 |
Facultatea de Construcții |
Inginerie civilă | Amenajări și construcții hidrotehnice | IF | 240 | 4 ani |
| Construcții civile, industriale și agricole | IF | 240 | 4 ani | |||
| 3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Drept | IF | 240 | 4 ani |
| Drept | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Științe administrative | Administrație publică | IF | 180 | 3 ani | ||
| Administrație publică | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Asistență managerială și administrativă | IF | 180 | 3 ani | |||
| Poliție locală | IF | 180 | 3 ani | |||
| 4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | IF | 180 | 3 ani |
| Educație fizică și sportivă | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Sport și performanță motrică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | IF | 180 | 3 ani | ||
| 5 | Facultatea de Farmacie | Sănătate | Farmacie | IF | 300 | 5 ani |
| Asistență de farmacie | IF | 180 | 3 ani | |||
| Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | IF | 180 | 3 ani | |||
| 6 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Arhitectură navală | Sisteme și echipamente navale | IF | 240 | 4 ani |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | IF | 240 | 4 ani | ||
| Autovehicule rutiere | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie industrială | Ingineria sudării | IF | 240 | 4 ani | ||
| Sisteme de producție digitale | IF | 240 | 4 ani | |||
| Informatică aplicată în inginerie industrială | IF | 240 | 4 ani | |||
| Inginerie mecanică | Instalații și echipamente portuare și marine | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | IF | 240 | 4 ani | ||
| Inginerie economică în domeniul mecanic | IFR | 240 | 4 ani | |||
| 7 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Istorie | IF | 180 | 3 ani |
| Științe politice | Științe politice | IF | 180 | 3 ani | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | IF | 180 | 3 ani | ||
| 8 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limbă și literatura modernă (engleză/germană/franceză/italiană/turcă) | IF | 180 | 3 ani |
| Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) | IFR | 180 | 3 ani | |||
| Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană) | IF | 180 | 3 ani | |||
| Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/engleză/germană/turcă) | IF | 180 | 3 ani | |||
| Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe ale comunicării | Jurnalism | IF | 180 | 3 ani | ||
| 9 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Informatică | IF | 180 | 3 ani |
| Informatică (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | |||
| Matematică | Matematică informatică | IF | 180 | 3 ani | ||
| 10 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | IF | 360 | 6 ani |
| Medicină (în limba engleză) | IF | 360 | 6 ani | |||
| Asistență medicală generală | IF | 240 | 4 ani | |||
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | 180 | 3 ani | |||
| 11 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Psihologie | Psihologie | IF | 180 | 3 ani |
| Asistență socială | Asistență socială | IF | 180 | 3 ani | ||
| Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | IF | 180 | 3 ani | ||
| Psihopedagogie specială | IF | 180 | 3 ani | |||
| 12 | Facultatea de Stomatologie | Sănătate | Medicină dentară | IF | 360 | 6 ani |
| Medicină dentară (în limba engleză) | IF | 360 | 6 ani | |||
| Tehnică dentară | IF | 180 | 3 ani | |||
| 13 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie medicală | IF | 180 | 3 ani |
| Inginerie chimică | Chimie alimentară și tehnologii biochimice | IF | 240 | 4 ani | ||
| Prelucrarea petrolului și petrochimie | IF | 240 | 4 ani | |||
| Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | IF | 240 | 4 ani | ||
| Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | IF | 240 | 4 ani | ||
| 14 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Agronomie | Agricultură | IF | 240 | 4 ani |
| Agricultură | IFR | 240 | 4 ani | |||
| Biologie | Biologie | IF | 180 | 3 ani | ||
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | IF | 180 | 3 ani | ||
| Geografie | Geografie | IF | 180 | 3 ani | ||
| Geografia turismului | IF | 180 | 3 ani | |||
| Horticultură | Horticultură | IF | 240 | 4 ani | ||
| 15 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani |
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | 180 | 3 ani | |||
| Economia comerțului, turismului și serviciilor | ID | 180 | 3 ani | |||
| Economia firmei | IF | 180 | 3 ani | |||
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | 180 | 3 ani | ||
| Contabilitate și informatică de gestiune | ID | 180 | 3 ani | |||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | IF | 180 | 3 ani | ||
| Afaceri internaționale | ID | 180 | 3 ani | |||
| Finanțe | Finanțe și bănci | IF | 180 | 3 ani | ||
| Finanțe și bănci | ID | 180 | 3 ani | |||
| Management | Management | IF | 180 | 3 ani | ||
| Marketing | Marketing | IF | 180 | 3 ani | ||
| 16 | Facultatea de Teologie | Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | IF | 240 | 4 ani |
| Teologie ortodoxă didactică | IF | 180 | 3 ani | |||
| Teologie ortodoxă asistență socială | IF | 180 | 3 ani | |||
| Muzică | Muzică religioasă | IF | 180 | 3 ani |
-
© Universitatea „Ovidius” din Constanța
