Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de master | Denumirea programului de studii universitare de master | Limba de predare | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
1 | Facultatea de Arte | Arte vizuale | Studii interdisciplinare în artele vizuale* | română | IF | 120 | 2 ani |
Teatru și artele spectacolului | Arta actorului de music hall* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Arta actorului de film* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Muzică | Studii muzicale aplicate* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Arta spectacolului liric* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
2 | Facultatea de Construcții | Inginerie civilă și instalații | Ingineria structurilor de construcții* | română | IF | 120 | 2 ani |
Ingineria și managementul proiectelor de construcții* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Științe penale* | română | IF | 60 | 1 an |
Drept public* | română | IF | 60 | 1 an | |||
Drept maritim* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice* | română | IF | 60 | 1 an | |||
Științe administrative | Administrație europeană. Instituții și politici publice* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Managementul instituțiilor publice* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Știința sportului și educației fizice | Performanță în sport* | română | IF | 120 | 2 ani |
Educație fizică și sport școlar* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
5 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Inginerie și management | Ingineria și managementul sistemelor de producție* | română | IF | 120 | 4 sem. |
Inginerie mecanică | Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor* | română | IF | 120 | 4 sem. | ||
Ingineria vehiculelor moderne* | română | IF | 120 | 4 sem. | |||
Inginerie industrială | Calitate și certificare în construcțiile sudate* | română | IF | 120 | 4 sem. | ||
Arhitectură navală | Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate* | română | IF | 120 | 4 sem. | ||
6 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Antropologie și istorie europeană* | română | IF | 120 | 2 ani |
Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
7 | Facultatea de Litere | Filologie | Comunicare și discurs intercultural în spațiul european* | română | IF | 120 | 2 ani |
Limbile moderne în dinamică plurilingvă** | franceză și engleză | IF | 120 | 2 ani | |||
Studii anglo-americane** | engleză | IF | 120 | 2 ani | |||
Studii de românistică* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Științe ale comunicării | Relații publice și dezvoltare interculturală* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
8 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Medii virtuale multimodale distribuite* | română | IF | 120 | 2 ani |
Securitate cibernetică și învățare automată/Cyber Security and Machine Learning (CSML)* | engleză | IF | 120 | 2 ani | |||
Matematică | Matematică școlară avansată* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
9 | Facultatea de Medicină | Medicină | Managementul serviciilor de sănătate* | română | IF | 120 | 2 ani |
Tehnici avansate de recuperare funcțională* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
10 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Psihologie | Psihodiagnoza personalității* | română | IF | 120 | 2 ani |
Asistență socială | Consilierea în managementul serviciilor de asistență socială* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Științe ale educației | Management educațional* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
11 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie clinică* | română | IF | 120 | 2 ani |
Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Inginerie chimică | Tehnologii și management în prelucrarea petrolului* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Științe inginerești aplicate | Tehnologii și materiale avansate pentru sisteme energetice neconvenționale / Advanced Materials and Technologies for Unconventional Energy Systems* | engleză | IF | 120 | 2 ani | ||
12 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Biologie | Conservarea biodiversității** | română | IF | 120 | 2 ani |
Știința mediului | Analiza și evaluarea impactului de mediu* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Agronomie | Agricultură ecologică* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Geografie | Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice** | română | IF | 120 | 2 ani | ||
13 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii* | română | IF | 120 | 2 ani |
Administrarea și auditul proiectelor de afaceri* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Asigurarea calității în afaceri* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Economie și afaceri internaționale | Managementul afacerilor internaționale* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Contabilitate | Contabilitatea și auditul afacerilor* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor* | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Finanțe | Consultanță fiscală și management financiar bancar* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Management | Managementul organizaţiilor publice şi private* | română | IF | 120 | 2 ani | ||
14 | Facultatea de Teologie | Teologie | Pastorație și viață liturgică** | română | IF | 120 | 2 ani |
Exegeză biblică** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Managementul turismului religios** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
15 | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic | Științe ale educației | Masterat didactic în Biologie***** | română | IF | 120 | 2 ani |
Masterat didactic în Științe inginerești aplicate***** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Masterat didactic în Psihologie***** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Masterat didactic în Administrarea afacerilor***** | română | IF | 120 | 2 ani | |||
*) Programele de studii universitare de master încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional | |||||||
**) Programele de studii universitare de master încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare | |||||||
*****) Programele de studii universitare de master încadrate de ARACIS în categoria masterat didactic |
Nr.crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de master | Denumirea programului de studii universitare de master | Limba de predare | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
1 | Facultatea de Arte | Teatru și artele spectacolului | Arta actorului de music hall | română | IF | 120 | 2 ani |
Arta actorului de film | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Muzică | Studii muzicale aplicate | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Arta spectacolului liric | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Arte vizuale | Studii interdisciplinare în artele vizuale | română | IF | 120 | 2 ani | ||
2 | Facultatea de Construcții | Inginerie civilă și instalații | Ingineria structurilor de construcții | română | IF | 120 | 2 ani |
Ingineria și managementul proiectelor de construcții | română | IF | 120 | 2 ani | |||
3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Științe penale | română | IF | 60 | 1 an |
Drept public | română | IF | 60 | 1 an | |||
Drept maritim | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice | română | IF | 60 | 1 an | |||
Științe administrative | Administrație europeană. Instituții și politici publice | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Managementul instituțiilor publice | română | IF | 120 | 2 ani | |||
4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică și sport școlar | română | IF | 120 | 2 ani |
Performanță în sport | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică | română | IF | 120 | 2 ani | |||
5 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Inginerie și management | Ingineria și managementul sistemelor de producție | română | IF | 120 | 4 sem. |
Inginerie mecanică | Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor | română | IF | 120 | 4 sem. | ||
Inginerie industrială | Calitate și certificare în construcțiile sudate | română | IF | 120 | 4 sem. | ||
Arhitectură navală | Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate | română | IF | 120 | 4 sem. | ||
6 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Relații internaționale în secolele XIX-XXI. Istorie și diplomație | română | IF | 120 | 2 ani |
Antropologie și istorie europeană | română | IF | 120 | 2 ani | |||
7 | Facultatea de Litere | Filologie | Studii de românistică | română | IF | 120 | 2 ani |
Comunicare și discurs intercultural în spațiul european | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Studii anglo-americane | engleză | IF | 120 | 2 ani | |||
Limbile moderne în dinamică plurilingvă | franceză, engleză | IF | 120 | 2 ani | |||
Științe ale comunicării | Relații publice și dezvoltare interculturală | română | IF | 120 | 2 ani | ||
8 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Medii virtuale multimodale distribuite | română | IF | 120 | 2 ani |
Securitate cibernetică și învățare automată/Cyber Security and Machine Learning (CSML) | engleză | IF | 120 | 2 ani | |||
Matematică | Matematică școlară avansată | română | IF | 120 | 2 ani | ||
9 | Facultatea de Medicină | Medicină | Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice | română | IF | 120 | 2 ani |
10 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Psihologie | Psihodiagnoza personalității | română | IF | 120 | 2 ani |
Asistență socială | Consilierea în managementul serviciilor de asistență socială | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Științe ale educației | Management educațional | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Consiliere și intervenție psihopedagogică în școala incluzivă | română | IF | 120 | 2 ani | |||
11 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie clinică | română | IF | 120 | 2 ani |
Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Inginerie chimică | Tehnologii și management în prelucrarea petrolului | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Științe inginerești aplicate | Tehnologii și materiale avansate pentru sisteme energetice neconvenționale/ Advanced Materials and Technologies for Unconventional Energy Systems | engleză | IF | 120 | 2 ani | ||
12 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Biologie | Conservarea biodiversității | română | IF | 120 | 2 ani |
Știința mediului | Analiza și evaluarea impactului de mediu | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Agronomie | Agricultură ecologică | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Controlul și monitorizarea calității produselor agricole | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Geografie | Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice | română | IF | 120 | 2 ani | ||
13 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii | română | IF | 120 | 2 ani |
Administrarea și auditul proiectelor de afaceri | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Asigurarea calității în afaceri | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Economie și afaceri internaționale | Managementul afacerilor internaționlale | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Contabilitate | Contabilitatea și auditul afacerilor | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Finanțe | Consultanță fiscală și management financiar bancar | română | IF | 120 | 2 ani | ||
Management | Managementul organizaţiilor publice şi private | română | IF | 120 | 2 ani | ||
14 | Facultatea de Teologie | Teologie | Exegeză biblică | română | IF | 120 | 2 ani |
Managementul turismului religios | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Pastorație și viață liturgică | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică) | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare | română | IF | 120 | 2 ani | |||
15 | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic | Științe ale educației | Masterat didactic în Biologie | română | IF | 120 | 2 ani |
Masterat didactic în Științe inginerești aplicate | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Masterat didactic în Psihologie | română | IF | 120 | 2 ani | |||
Masterat didactic în Administrarea afacerilor | română | IF | 120 | 2 ani |
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de licență | Denumirea programului de studii universitare de licență | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
1 | Facultatea de Arte | Arte vizuale | Pedagogia artelor plastice și decorative | IF | 180 | 3 ani |
Muzică | Interpretare muzicală - canto | IF | 240 | 4 ani | ||
Muzică | IF | 180 | 3 ani | |||
Teatru și artele spectacolului |
Artele spectacolului (actorie) | IF | 240 | 4 ani | ||
Artele spectacolului (coregrafie) | IF | 240 | 4 ani | |||
2 |
Facultatea de Construcții |
Inginerie civilă | Amenajări și construcții hidrotehnice | IF | 240 | 4 ani |
Construcții civile, industriale și agricole | IF | 240 | 4 ani | |||
3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Drept | IF | 240 | 4 ani |
Drept | IFR | 240 | 4 ani | |||
Științe administrative | Administrație publică | IF | 180 | 3 ani | ||
Administrație publică | IFR | 180 | 3 ani | |||
Asistență managerială și administrativă | IF | 180 | 3 ani | |||
Poliție locală | IF | 180 | 3 ani | |||
4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | IF | 180 | 3 ani |
Educație fizică și sportivă | IFR | 180 | 3 ani | |||
Sport și performanță motrică | IF | 180 | 3 ani | |||
Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | IF | 180 | 3 ani | ||
5 | Facultatea de Farmacie | Sănătate | Asistență de farmacie | IF | 180 | 3 ani |
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | IF | 180 | 3 ani | |||
Farmacie*1) | IF | 300 | 5 ani | |||
6 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Arhitectură navală | Sisteme și echipamente navale | IF | 240 | 4 ani |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | IF | 240 | 4 ani | ||
Autovehicule rutiere | IFR | 240 | 4 ani | |||
Inginerie energetică | Energetică industrială | IF | 240 | 4 ani | ||
Inginerie industrială | Ingineria sudării | IF | 240 | 4 ani | ||
Sisteme de producție digitale | IF | 240 | 4 ani | |||
Informatică aplicată în inginerie industrială | IF | 240 | 4 ani | |||
Inginerie mecanică | Instalații și echipamente portuare și marine | IF | 240 | 4 ani | ||
Inginerie mecanică*2) | IF | 240 | 4 ani | |||
Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | IF | 240 | 4 ani | ||
Inginerie economică în domeniul mecanic | IFR | 240 | 4 ani | |||
7 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Istorie | IF | 180 | 3 ani |
Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | IF | 180 | 3 ani | ||
Științe politice | Științe politice | IF | 180 | 3 ani | ||
8 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură |
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani |
Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/germană/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani | |||
Limbă și literatură română - Limba și literatura modernă (engleză, italiană) |
IFR | 180 | 3 ani | |||
Limba și literatura română - Limbă și literatura modernă (engleză/germană/franceză/italiană/turcă) |
IF | 180 | 3 ani | |||
Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | ||
Științe ale comunicării | Jurnalism | IF | 180 | 3 ani | ||
9 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Informatică | IF | 180 | 3 ani |
Informatică (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | |||
Matematică | Matematică informatică | IF | 180 | 3 ani | ||
10 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Asistență medicală generală*1) | IF | 240 | 4 ani |
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | 180 | 3 ani | |||
Medicină*1) | IF | 360 | 6 ani | |||
Medicină (în limba engleză)*1) | IF | 360 | 6 ani | |||
11 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Asistență socială | Asistență socială | IF | 180 | 3 ani |
Psihologie | Psihologie | IF | 180 | 3 ani | ||
Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | IF | 180 | 3 ani | ||
Psihopedagogie specială | IF | 180 | 3 ani | |||
12 | Facultatea de Stomatologie | Sănătate | Medicină dentară*1) | IF | 360 | 6 ani |
Medicină dentară*1) (în limba engleză) | IF | 360 | 6 ani | |||
Tehnică Dentară | IF | 180 | 3 ani | |||
13 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie medicală | IF | 180 | 3 ani |
Inginerie chimică | Chimie alimentară și tehnologii biochimice | IF | 240 | 4 ani | ||
Prelucrarea petrolului și petrochimie | IF | 240 | 4 ani | |||
Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | IF | 240 | 4 ani | ||
Fizică tehnologică*2) | IF | 240 | 4 ani | |||
Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | IF | 240 | 4 ani | ||
14 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Agronomie | Agricultură | IF | 240 | 4 ani |
Agricultură*2) | IF | 240 | 4 ani | |||
Agricultură | IFR | 240 | 4 ani | |||
Biologie | Biologie | IF | 180 | 3 ani | ||
Geografie | Geografia turismului | IF | 180 | 3 ani | ||
Geografie | IF | 180 | 3 ani | |||
Horticultură | Horticultură | IF | 240 | 4 ani | ||
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | IF | 180 | 3 ani | ||
15 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani |
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | 180 | 3 ani | |||
Economia comerțului, turismului și serviciilor | ID | 180 | 3 ani | |||
Economia firmei | IF | 180 | 3 ani | |||
Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | 180 | 3 ani | ||
Contabilitate și informatică de gestiune | ID | 180 | 3 ani | |||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | IF | 180 | 3 ani | ||
Afaceri internaționale | ID | 180 | 3 ani | |||
Finanțe | Finanțe și bănci | IF | 180 | 3 ani | ||
Finanțe și bănci | ID | 180 | 3 ani | |||
Management | Management | IF | 180 | 3 ani | ||
Marketing | Marketing | IF | 180 | 3 ani | ||
16 | Facultatea de Teologie | Teologie | Teologie ortodoxă asistență socială | IF | 180 | 3 ani |
Teologie ortodoxă didactică | IF | 180 | 3 ani | |||
Teologie ortodoxă pastorală | IF | 240 | 4 ani | |||
Muzică | Muzică religioasă | IF | 180 | 3 ani | ||
*1)Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene | ||||||
*2)Învățământ superior dual |
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de licență | Denumirea programului de studii universitare de licență | Forma de înv. | Nr. credite | Durata studiilor |
1 | Facultatea de Arte |
Teatru și artele spectacolului |
Artele spectacolului (actorie) | IF | 240 | 4 ani |
Artele spectacolului (coregrafie) | IF | 240 | 4 ani | |||
Muzică | Interpretare muzicală - canto | IF | 240 | 4 ani | ||
Muzică | IF | 180 | 3 ani | |||
Arte vizuale | Pedagogia artelor plastice și decorative | IF | 180 | 3 ani | ||
2 |
Facultatea de Construcții |
Inginerie civilă | Amenajări și construcții hidrotehnice | IF | 240 | 4 ani |
Construcții civile, industriale și agricole | IF | 240 | 4 ani | |||
3 | Facultatea de Drept și Științe Administrative | Drept | Drept | IF | 240 | 4 ani |
Drept | IFR | 240 | 4 ani | |||
Științe administrative | Administrație publică | IF | 180 | 3 ani | ||
Administrație publică | IFR | 180 | 3 ani | |||
Asistență managerială și administrativă | IF | 180 | 3 ani | |||
Poliție locală | IF | 180 | 3 ani | |||
4 | Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | IF | 180 | 3 ani |
Educație fizică și sportivă | IFR | 180 | 3 ani | |||
Sport și performanță motrică | IF | 180 | 3 ani | |||
Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | IF | 180 | 3 ani | ||
5 | Facultatea de Farmacie | Sănătate | Farmacie | IF | 300 | 5 ani |
Asistență de farmacie | IF | 180 | 3 ani | |||
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | IF | 180 | 3 ani | |||
6 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă | Arhitectură navală | Sisteme și echipamente navale | IF | 240 | 4 ani |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | IF | 240 | 4 ani | ||
Autovehicule rutiere | IFR | 240 | 4 ani | |||
Inginerie energetică | Energetică industrială | IF | 240 | 4 ani | ||
Inginerie industrială | Ingineria sudării | IF | 240 | 4 ani | ||
Sisteme de producție digitale | IF | 240 | 4 ani | |||
Informatică aplicată în inginerie industrială | IF | 240 | 4 ani | |||
Inginerie mecanică | Instalații și echipamente portuare și marine | IF | 240 | 4 ani | ||
Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | IF | 240 | 4 ani | ||
Inginerie economică în domeniul mecanic | IFR | 240 | 4 ani | |||
7 | Facultatea de Istorie și Științe Politice | Istorie | Istorie | IF | 180 | 3 ani |
Științe politice | Științe politice | IF | 180 | 3 ani | ||
Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | IF | 180 | 3 ani | ||
8 | Facultatea de Litere | Limbă și literatură | Limba și literatura română - Limbă și literatura modernă (engleză/germană/franceză/italiană/turcă) | IF | 180 | 3 ani |
Limbă și literatură română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) | IFR | 180 | 3 ani | |||
Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană) | IF | 180 | 3 ani | |||
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană/engleză/germană/turcă) | IF | 180 | 3 ani | |||
Studii culturale | Studii americane (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | ||
Științe ale comunicării | Jurnalism | IF | 180 | 3 ani | ||
9 | Facultatea de Matematică și Informatică | Informatică | Informatică | IF | 180 | 3 ani |
Informatică (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani | |||
Matematică | Matematică informatică | IF | 180 | 3 ani | ||
10 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | IF | 360 | 6 ani |
Medicină (în limba engleză) | IF | 360 | 6 ani | |||
Asistență medicală generală | IF | 240 | 4 ani | |||
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | 180 | 3 ani | |||
11 | Facultatea de Psihologie și Științele Educației | Psihologie | Psihologie | IF | 180 | 3 ani |
Asistență socială | Asistență socială | IF | 180 | 3 ani | ||
Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | IF | 180 | 3 ani | ||
Psihopedagogie specială | IF | 180 | 3 ani | |||
12 | Facultatea de Stomatologie | Sănătate | Medicină dentară | IF | 360 | 6 ani |
Medicină dentară (în limba engleză) | IF | 360 | 6 ani | |||
Tehnică dentară | IF | 180 | 3 ani | |||
13 | Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie | Chimie | Chimie medicală | IF | 180 | 3 ani |
Inginerie chimică | Chimie alimentară și tehnologii biochimice | IF | 240 | 4 ani | ||
Prelucrarea petrolului și petrochimie | IF | 240 | 4 ani | |||
Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | IF | 240 | 4 ani | ||
Ingineria mediului | Ingineria și protecția mediului în industrie | IF | 240 | 4 ani | ||
14 | Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole | Agronomie | Agricultură | IF | 240 | 4 ani |
Agricultură | IFR | 240 | 4 ani | |||
Biologie | Biologie | IF | 180 | 3 ani | ||
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | IF | 180 | 3 ani | ||
Geografie | Geografie | IF | 180 | 3 ani | ||
Geografia turismului | IF | 180 | 3 ani | |||
Horticultură | Horticultură | IF | 240 | 4 ani | ||
15 |
Facultatea de Științe Economice |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor (în limba engleză) | IF | 180 | 3 ani |
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | 180 | 3 ani | |||
Economia comerțului, turismului și serviciilor | ID | 180 | 3 ani | |||
Economia firmei | IF | 180 | 3 ani | |||
Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | 180 | 3 ani | ||
Contabilitate și informatică de gestiune | ID | 180 | 3 ani | |||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaționale | IF | 180 | 3 ani | ||
Afaceri internaționale | ID | 180 | 3 ani | |||
Finanțe | Finanțe și bănci | IF | 180 | 3 ani | ||
Finanțe și bănci | ID | 180 | 3 ani | |||
Management | Management | IF | 180 | 3 ani | ||
Marketing | Marketing | IF | 180 | 3 ani | ||
16 | Facultatea de Teologie | Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | IF | 240 | 4 ani |
Teologie ortodoxă didactică | IF | 180 | 3 ani | |||
Teologie ortodoxă asistență socială | IF | 180 | 3 ani | |||
Muzică | Muzică religioasă | IF | 180 | 3 ani |
19.03.2024 - Anunt privind inscrierea în a doua specialitate în regim cu taxă- martie 2024
ANGAJAMENT PLATA
Cerere a 2-a specializare TX - aviz UOC
CERERE MODEL
Ordin taxa
26.10.2023 - ANUNȚ înscriere pregătire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea NOIEMBRIE 2023
ANGAJAMENT PLATA
CERERE MODEL
Cerere a 2-a specializare TX - aviz UOC
Declaratie RGPD
Ordin taxa
Ordin taxa 2
Publicație a 2-a_specialitate noiembrie 2023
Locuri a 2-a specialitate NOIEMBRIE 2023
20.09.2023 - Sesiune de schimbare a centrelor de pregătire (transfer) 25 sept. - 9 oct. 2023
Cerere Transfer Farmacie - UOC
Cerere Transfer Medicină - UOC
Cerere Transfer Medicină Dentară - UOC
01.09.2023 Calendar rezidentiat 2023
14.07.2023 - Anunț tematica și bibliografia concursului de intrare în rezidențiat din data de 19.11.2023
- tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ
- PRECIZĂRI, domeniul MEDICINĂ
- tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
- tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE
12.07.2023 - Anunț criterii transfer rezidenți septembrie 2023
13.03.2023 - Anunt echivalare stagii rezidentiat
07.03.2023 - ANUNȚ Sesiune transferuri rezidenți - Martie - Aprilie 2023
- Capacitate transfer-2023-03
- Cerere Transfer Farmacie - UOC
- Cerere Transfer Medicină - UOC
- Cerere Transfer Medicină Dentară - UOC
07.03.2023 - ANUNȚ înscriere pregătire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea MARTIE 2023
- Cerere a 2 a specializare TX - aviz UOC
- CERERE MODEL 1
- ANGAJAMENT PLATA1
- Declaratie RGPD
- Locuri a 2 a specialitate MARTIE 2023
- METODOLOGIE MARTIE 2023
- Ordin taxa 1
- Ordin taxa 2
19.01.2023 - Concurs național de intrare în rezidențiat în domeniul Medicină_14 mai 2023
- Comunicat
- Locuri și posturi
- Tematica și bibliografia
- Precizări, domeniul medicină
- ORDINUL Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației Nr. 698/3879/2023 din 13 martie 2023 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022
16.12.2022 - Anunț Detașări Rezidenți 2022-2023
25.11.2022 - Repartitie REZIDENTIAT 2022
20.10.2022 | ANUNȚ înscriere pregătire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea NOIEMBRIE 2022
- ANUNT inscriere a 2 a specialitate NOIEMBRIE 2022
- ANGAJAMENT PLATA
- Cerere a 2-a specializare TX - aviz UOC
- Declaratie RGPD
- Metodologie
- Ordin taxa
- Ordin taxa 2
- Locuri a 2-a-specialitate NOIEMBRIE 2022
29.09.2022 | Anunț - Sesiune de examen - titlu de specialist
- Anunț
- Arondare Candidați
13.09.2022 | Anunț - Sesiune transferuri rezidenți - Septembrie 2022
17.06.2022 | ANUNȚ înscriere pregătire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea IUNIE 2022
Sesiune Transferuri Martie 2022
Cerere Transfer Farmacie - UOC
Cerere Transfer Medicină - UOC
Cerere Transfer Medicină Dentară - UOC
03.12.2021 | ANUNȚ REPARTIȚIE REZIDENȚIAT
03.12.2021 | ANUNȚ PLANIFICARE REPARTIȚIE REZIDENȚIAT
DESFASURAREA COCURSULUI DE REZIDENTIAT 21.11.2021
